Контролер зарядки солнечной панели MT515-10A

1 738 ₴
- Нет в наличии
- Код: MT515-10A
+380 (98) 513-85-83
- +380 (66) 411-39-78
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Контролер зарядки солнечной панели MT515-10A
Основные характеристики
| Тип товара | контроллер для солнечной панели |
| Бренд | Sunergy |
| Алгоритм заряда | PWM |
| Максимальное напряжение на входе (В) | 25 |
| Максимальный ток солнечных панелей (А) | 12 |
| Максимальный ток (А) | 10 |
| Максимальное зарядное напряжение (В) | 14.1-14.9 |
| Напряжение заряжаемого аккумулятора (В) | 12 |
| Тип заряжаемого аккумулятора | AGM, CALCIUM, GEL, WET |
| Поддерживаемая мощность солнечных панелей (Вт) | 180 |
| Материал корпуса | ударопрочный пластик ABS |
| Отображение информации | LED, LCD |
| Переключатель выбора типа аккумулятора | DIP |
| Максимальный размер сечения провода (AWG) | 12 |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура (°C) | от -20 до +50 |
| Страна производства | Китай |
| Вес (кг) | 0.25 |
| Гарантия (мес) | 12 |
Габаритные размеры
| Длина (мм) | 130 |
| Ширина (мм) | 102 |
| Высота (мм) | 27 |
Функции контроллера
| Автоматическое управление процессом зарядки | да |
| Индикатор неисправности системы | да |
| Индикатор состояния аккумулятора | да |
| Индикатор зарядки | да |
| Защита от глубокого разряда, короткого замыкания, обратной полярности | да |
| Защита от перегрева, перенапряжения | да |
| Защита от водяных струй | да |
Комплектация
| PWM контроллер | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AGM |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 13.4 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вольтаж | 12 V |
| Для зарядки | Gel, AGM, LifePO4, LTO и обычных батарей (20-150Ah) |
| Для контролеров | от 9 А и выше |
| Для панелей | не более 180W 18V |
| Емкость | 45 Ah |
| Напряжение | 12 В |
| Сила тока | 10 А |
| Тип изделия | гелевый аккумулятор |
- Цена: 1 738 ₴

