Эхолот часы Lucky FF518 цветной экран

3 513 ₴
- Нет в наличии
- Код: FF518 Lucky
+380 (98) 513-85-83
- +380 (66) 411-39-78
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Эхолот часы Lucky FF518 цветной экран
| Тип товара | эхолот |
| Бренд | Lucky |
| Тип эхолота | эхолот без GPS |
| Тип дисплея | TFT, цветной |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 1.77 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 128x160 |
| Подсветка дисплея эхолота | да |
| Тип датчика эхолота | беспроводной |
| Количество лучей датчика | 1 |
| Угол охвата беспроводного датчика (градусы) | 90 |
| Частота беспроводного датчика (kHz) | 125 |
| Минимальная глубина погружения (м) | 0.6 |
| Максимальная глубина сканирования беспроводного датчика (м) | 40 |
| Тип крепления | портативный |
| Дальность действия (м) | 60 |
| Передача данных | на экран эхолота |
| Наличие GPS | нет |
| Тип беспроводного соединения | радиосвязь |
| Питание датчика эхолота | CR-2032 батарейка |
| Питание эхолота | Li-ion аккумулятор 3.7 V |
| Рабочая температура (°C) | от -10 до 50 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX5 |
| Размеры эхолота (мм) | 60x67x22 |
| Вес эхолота (г) | 100 |
| Гарантия (мес) | 12 |
Функции эхолота
| Возможность отключения подсветки экрана для экономии заряда батареи | нет |
| Сигнализация рыбы | да |
| Отображение глубины водоема | да |
| Отображение температуры воды | нет |
| Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
| Отображение структуры дна, неровностей | да |
| Индикатор заряда батареи | да |
| Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
| Функционирование через корпус лодки и прозрачный лед | нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lucky |
| Состояние | Новое |
- Цена: 3 513 ₴


